Trends nach 30-10-2026 um 05:48

MINUTEN TEMP WIND ( km/h) LUFTFEUCHTE LUFTDRUCK NIEDERSCHLAG
VOR °C GESCHWINDIGKEIT WINDBÖEN RICHTUNG % hPa mm
  0 5,5 2,9 3,2 SO 95 1026,0 0,0
  5 5,5 6,5 4,4 ONO 95 1026,1 0,0
  10 5,5 5,4 4,8 kein 95 1026,1 0,0
  15 5,5 5,7 7,8 SO 95 1026,1 0,0
  20 5,5 6,1 6,1 ONO 95 1026,1 0,0
  30 5,5 4,6 1,1 Osten 95 1026,0 0,0
  45 5,6 6,5 5,0 ONO 94 1025,9 0,0
  60 5,8 6,9 6,7 ONO 94 1025,9 0,0
  75 6,0 5,9 6,1 NO 94 1025,8 0,0
  90 6,1 5,9 5,9 NO 94 1025,8 0,0
  105 6,2 6,5 6,3 NO 94 1025,9 0,0
  120 6,3 5,9 5,9 ONO 94 1025,8 0,0

Rekorde und Statistiken

  NIEDERSCHLAG   REGEN VERGANGENHEIT
  Heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde)   Heute 0 Tage seit letztem Niederschlag
  Gestern 0,2 mm   woche 10,6 mm in den letzten 7 Tagen
  Monat  43,6 mm (18 Regentage in diesem Monat)   Monat  0,0 mm letzter Monat
  Jahr 0,0 mm 
  HÖCHSTTEMPERATUREN   TIEFSTTEMPERATUREN
  Heute   6,3°C um 00:38   Heute   5,5°C um 05:06
  Gestern   13,1°C um 15:04   Gestern   0,5°C um 04:04
  Monat   25,6°C um 01-10-2026   Monat   -0,2°C um 23-10-2026
  Jahr 0,0°C um 30-10-2026   Jahr 0,0°C um 30-10-2026
  Max > 25,0°C1 Tage dieser Monat   Min < 0,0°C1 Tage dieser Monat
  Max > 30,0°C0 Tage dieser Monat   Min < -15,0°C0 Tage dieser Monat
  TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE   Gefühlte Temperatur minimum
  Heute 1025,6 hPa um 01:30   Heute 2,1°C um 05:40
  Gestern 1026,2 hPa um 00:00   Gestern 2,5°C um 21:31
  Monat  1002,5 hPa um 25-10-2026   Monat  -3,4°C um 26-10-2026
  Jahr 0,0 hPa um 30-10-2026   Jahr 0,0°C um 30-10-2026

Winddaten

  Wind direction plot
  AKTUELL
  momentan 2,9 km/h SO
  Windböen 3,2 km/h SO
 
  HÖCHSTE WINDBÖEN
  Heute 16,9 km/h SO um 04:42
  Gestern 23,8 km/h um 12:37
  Monat 143,6 km/h um 10-10-2026
  Jahr 0,0 km/h um 30-10-2026