Trends nach 20-12-2025 um 09:38

MINUTEN TEMP WIND ( km/h) LUFTFEUCHTE LUFTDRUCK NIEDERSCHLAG
VOR °C GESCHWINDIGKEIT WINDBÖEN RICHTUNG % hPa mm
  0 -0,1 4,7 10,1 SO 99 1016,4 0,0
  5 -0,3 0,4 0,7 OSO 99 1016,5 0,0
  10 -0,4 0,9 2,2 OSO 99 1016,5 0,0
  15 -0,4 0,0 0,0 OSO 99 1016,6 0,0
  20 -0,5 0,0 0,0 OSO 99 1016,6 0,0
  30 -0,5 0,4 0,2 OSO 98 1016,6 0,0
  45 -0,6 5,7 6,1 OSO 98 1016,5 0,0
  60 -0,8 2,8 3,1 Osten 98 1016,6 0,0
  75 -0,6 0,9 0,7 Osten 98 1016,9 0,0
  90 -0,6 3,0 2,8 Osten 98 1017,0 0,0
  105 -0,7 5,0 5,0 OSO 98 1017,0 0,0
  120 -0,7 2,8 3,0 OSO 98 1017,1 0,0

Rekorde und Statistiken

  NIEDERSCHLAG   REGEN VERGANGENHEIT
  Heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde)   Heute 0 Tage seit letztem Niederschlag
  Gestern 0,2 mm   woche 0,8 mm in den letzten 7 Tagen
  Monat  18,6 mm (10 Regentage in diesem Monat)   Monat  0,0 mm letzter Monat
  Jahr 0,0 mm 
  HÖCHSTTEMPERATUREN   TIEFSTTEMPERATUREN
  Heute   3,2°C um 00:06   Heute   -0,8°C um 07:40
  Gestern   8,4°C um 13:19   Gestern   -2,9°C um 08:24
  Monat   13,3°C um 08-12-2025   Monat   -2,9°C um 19-12-2025
  Jahr 0,0°C um 20-12-2025   Jahr 0,0°C um 20-12-2025
  Max > 25,0°C0 Tage dieser Monat   Min < 0,0°C10 Tage dieser Monat
  Max > 30,0°C0 Tage dieser Monat   Min < -15,0°C0 Tage dieser Monat
  TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE   Gefühlte Temperatur minimum
  Heute 1016,4 hPa um 09:31   Heute -4,5°C um 08:51
  Gestern 1020,2 hPa um 05:01   Gestern -11,1°C um 09:00
  Monat  1005,5 hPa um 04-12-2025   Monat  -12,3°C um 17-12-2025
  Jahr 0,0 hPa um 20-12-2025   Jahr 0,0°C um 20-12-2025

Winddaten

  Wind direction plot
  AKTUELL
  momentan 4,7 km/h SO
  Windböen 10,1 km/h SO
 
  HÖCHSTE WINDBÖEN
  Heute 11,9 km/h SO um 08:51
  Gestern 42,8 km/h um 09:00
  Monat 143,6 km/h um 07-12-2025
  Jahr 0,0 km/h um 20-12-2025