Trends nach 12-11-2025 um 01:02

MINUTEN TEMP WIND ( km/h) LUFTFEUCHTE LUFTDRUCK NIEDERSCHLAG
VOR °C GESCHWINDIGKEIT WINDBÖEN RICHTUNG % hPa mm
  0 0,8 0,0 0,0 WNW 95 1016,1 0,0
  5 0,9 0,0 0,0 WNW 94 1016,2 0,0
  10 0,9 0,0 0,0 WNW 94 1016,2 0,0
  15 1,0 0,0 0,0 WNW 94 1016,2 0,0
  20 1,0 0,0 0,0 WNW 94 1016,3 0,0
  30 1,2 0,0 0,0 WNW 94 1016,4 0,0
  45 1,3 1,3 1,7 WNW 94 1016,5 0,0
  60 1,5 0,0 0,0 WNW 94 1016,5 0,0
  75 1,7 0,0 0,0 WNW 94 1016,4 0,0
  90 1,9 0,0 0,0 WNW 94 1016,4 0,0
  105 1,9 0,0 0,0 WNW 94 1016,5 0,0
  120 1,9 0,9 0,9 WNW 93 1016,5 0,0

Rekorde und Statistiken

  NIEDERSCHLAG   REGEN VERGANGENHEIT
  Heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde)   Heute 0 Tage seit letztem Niederschlag
  Gestern 0,2 mm   woche 5,2 mm in den letzten 7 Tagen
  Monat  19,4 mm (7 Regentage in diesem Monat)   Monat  0,0 mm letzter Monat
  Jahr 0,0 mm 
  HÖCHSTTEMPERATUREN   TIEFSTTEMPERATUREN
  Heute   1,4°C um 00:00   Heute   0,8°C um 00:58
  Gestern   13,3°C um 14:16   Gestern   2,6°C um 21:50
  Monat   16,4°C um 01-11-2025   Monat   -1,4°C um 05-11-2025
  Jahr 0,0°C um 12-11-2025   Jahr 0,0°C um 12-11-2025
  Max > 25,0°C0 Tage dieser Monat   Min < 0,0°C2 Tage dieser Monat
  Max > 30,0°C0 Tage dieser Monat   Min < -15,0°C0 Tage dieser Monat
  TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE   Gefühlte Temperatur minimum
  Heute 1016,1 hPa um 00:58   Heute 0,8°C um 00:09
  Gestern 1014,2 hPa um 05:14   Gestern -6,2°C um 02:36
  Monat  1009,8 hPa um 07-11-2025   Monat  -11,2°C um 07-11-2025
  Jahr 0,0 hPa um 12-11-2025   Jahr 0,0°C um 12-11-2025

Winddaten

  Wind direction plot
  AKTUELL
  momentan 0,0 km/h WNW
  Windböen 0,0 km/h WNW
 
  HÖCHSTE WINDBÖEN
  Heute 3,2 km/h WNW um 00:09
  Gestern 97,6 km/h um 02:36
  Monat 143,6 km/h um 02-11-2025
  Jahr 0,0 km/h um 12-11-2025