Trends nach 10-12-2025 um 06:58

MINUTEN TEMP WIND ( km/h) LUFTFEUCHTE LUFTDRUCK NIEDERSCHLAG
VOR °C GESCHWINDIGKEIT WINDBÖEN RICHTUNG % hPa mm
  0 -0,4 0,4 0,4 WSW 97 1018,9 0,0
  5 -0,3 0,0 0,0 WSW 97 1018,8 0,0
  10 -0,2 0,0 0,0 WSW 97 1018,7 0,0
  15 -0,2 0,0 0,0 WSW 97 1018,8 0,0
  20 -0,2 0,4 0,0 WSW 97 1018,8 0,0
  30 -0,1 3,0 3,0 WSW 97 1018,8 0,0
  45 0,0 1,9 0,9 WSW 97 1018,8 0,0
  60 0,1 0,0 0,0 WSW 96 1018,7 0,0
  75 1,0 0,0 0,0 WSW 97 1018,6 0,0
  90 1,0 0,6 0,6 WSW 97 1018,5 0,0
  105 1,0 2,0 1,9 WSW 97 1018,4 0,0
  120 1,9 1,1 1,5 WSW 96 1018,2 0,0

Rekorde und Statistiken

  NIEDERSCHLAG   REGEN VERGANGENHEIT
  Heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde)   Heute 0 Tage seit letztem Niederschlag
  Gestern 0,4 mm   woche 17,0 mm in den letzten 7 Tagen
  Monat  17,0 mm (5 Regentage in diesem Monat)   Monat  0,0 mm letzter Monat
  Jahr 0,0 mm 
  HÖCHSTTEMPERATUREN   TIEFSTTEMPERATUREN
  Heute   2,1°C um 03:17   Heute   -0,3°C um 06:48
  Gestern   11,8°C um 13:31   Gestern   2,0°C um 08:27
  Monat   13,3°C um 08-12-2025   Monat   -0,7°C um 04-12-2025
  Jahr 0,0°C um 10-12-2025   Jahr 0,0°C um 10-12-2025
  Max > 25,0°C0 Tage dieser Monat   Min < 0,0°C3 Tage dieser Monat
  Max > 30,0°C0 Tage dieser Monat   Min < -15,0°C0 Tage dieser Monat
  TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE   Gefühlte Temperatur minimum
  Heute 1016,9 hPa um 00:00   Heute -2,5°C um 06:28
  Gestern 1015,2 hPa um 13:03   Gestern 0,7°C um 21:26
  Monat  1005,5 hPa um 04-12-2025   Monat  -6,7°C um 01-12-2025
  Jahr 0,0 hPa um 10-12-2025   Jahr 0,0°C um 10-12-2025

Winddaten

  Wind direction plot
  AKTUELL
  momentan 0,4 km/h WSW
  Windböen 0,4 km/h WSW
 
  HÖCHSTE WINDBÖEN
  Heute 11,9 km/h WSW um 03:19
  Gestern 11,9 km/h um 11:05
  Monat 143,6 km/h um 07-12-2025
  Jahr 0,0 km/h um 10-12-2025