Trends nach 02-10-2025 um 23:00

MINUTEN TEMP WIND ( km/h) LUFTFEUCHTE LUFTDRUCK NIEDERSCHLAG
VOR °C GESCHWINDIGKEIT WINDBÖEN RICHTUNG % hPa mm
  0 3,8 0,4 3,2 O 86 1024,6 0,0
  5 3,9 0,0 0,0 Osten 86 1024,7 0,0
  10 4,0 0,0 0,0 Osten 86 1024,6 0,0
  15 4,0 2,6 2,2 Osten 85 1024,7 0,0
  20 4,1 0,0 0,0 Osten 85 1024,6 0,0
  30 4,3 0,0 0,0 Osten 85 1024,6 0,0
  45 4,7 2,8 2,4 Osten 84 1024,6 0,0
  60 5,2 2,8 2,8 Osten 84 1024,7 0,0
  75 5,2 3,5 3,5 ONO 84 1024,7 0,0
  90 5,4 3,9 3,7 ONO 83 1024,8 0,0
  105 5,6 3,9 3,9 ONO 82 1024,9 0,0
  120 5,9 2,8 2,8 OSO 81 1025,0 0,0

Rekorde und Statistiken

  NIEDERSCHLAG   REGEN VERGANGENHEIT
  Heute 0,2 mm (0,0 mm letzte Stunde)   Heute 0 Tage seit letztem Niederschlag
  Gestern 0,2 mm   woche 9,2 mm in den letzten 7 Tagen
  Monat  0,4 mm   Monat  0,0 mm letzter Monat
  Jahr 0,0 mm 
  HÖCHSTTEMPERATUREN   TIEFSTTEMPERATUREN
  Heute   14,8°C um 16:48   Heute   1,6°C um 06:12
  Gestern   14,8°C um 16:48   Gestern   1,6°C um 06:12
  Monat   14,8°C um 02-10-2025   Monat   1,6°C um 02-10-2025
  Jahr 0,0°C um 03-10-2025   Jahr 0,0°C um 03-10-2025
  Max > 25,0°C0 Tage dieser Monat   Min < 0,0°C0 Tage dieser Monat
  Max > 30,0°C0 Tage dieser Monat   Min < -15,0°C0 Tage dieser Monat
  TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE   Gefühlte Temperatur minimum
  Heute 1024,6 hPa um 22:09   Heute -0,9°C um 06:27
  Gestern 1025,2 hPa um 05:01   Gestern -0,9°C um 06:27
  Monat  1023,0 hPa um 01-10-2025   Monat  -0,9°C um 02-10-2025
  Jahr 0,0 hPa um 03-10-2025   Jahr 0,0°C um 03-10-2025

Winddaten

  Wind direction plot
  AKTUELL
  momentan 0,4 km/h O
  Windböen 3,2 km/h O
 
  HÖCHSTE WINDBÖEN
  Heute 25,6 km/h O um 12:45
  Gestern 25,6 km/h um 12:45
  Monat 25,6 km/h um 02-10-2025
  Jahr 0,0 km/h um 03-10-2025