Trends nach 02-07-2025 um 04:58

MINUTEN TEMP WIND ( km/h) LUFTFEUCHTE LUFTDRUCK NIEDERSCHLAG
VOR °C GESCHWINDIGKEIT WINDBÖEN RICHTUNG % hPa mm
  0 15,1 0,0 0,0 81 1017,4 0,0
  5 15,2 82 1017,4 0,0
  10 15,3 82 1017,4 0,0
  15 15,3 81 1017,5 0,0
  20 15,4 81 1017,4 0,0
  30 15,4 81 1017,4 0,0
  45 15,5 80 1017,6 0,0
  60 15,8 79 1017,5 0,0
  75 16,0 78 1017,5 0,0
  90 16,3 78 1017,5 0,0
  105 16,6 78 1017,6 0,0
  120 16,8 77 1017,5 0,0

Rekorde und Statistiken

  NIEDERSCHLAG   REGEN VERGANGENHEIT
  Heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde)   Heute 12 Tage seit letztem Niederschlag
  Gestern 0,0 mm   woche 0,0 mm in den letzten 7 Tagen
  Monat  57,6 mm (8 Regentage in diesem Monat)   Monat  0,0 mm letzter Monat
  Jahr 0,0 mm 
  HÖCHSTTEMPERATUREN   TIEFSTTEMPERATUREN
  Heute   20,0°C um 00:00   Heute   15,2°C um 04:48
  Gestern   34,4°C um 17:55   Gestern   15,5°C um 05:46
  Monat   34,4°C um 01-07-2025   Monat   15,5°C um 01-07-2025
  Jahr 0,0°C um 02-07-2025   Jahr 0,0°C um 02-07-2025
  Max > 25,0°C1 Tage dieser Monat   Min < 0,0°C0 Tage dieser Monat
  Max > 30,0°C1 Tage dieser Monat   Min < -15,0°C0 Tage dieser Monat
  TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE   Gefühlte Temperatur minimum
  Heute 1017,3 hPa um 03:47   Heute 0,0°C um 14:00
  Gestern 1017,2 hPa um 05:01   Gestern 0,0°C um 14:00
  Monat  1016,5 hPa um 01-07-2025   Monat  5,2°C um 09-06-2025
  Jahr 0,0 hPa um 02-07-2025   Jahr 0,0°C um 02-07-2025

Winddaten

  Wind direction plot
  AKTUELL
  momentan 0,0 km/h
  Windböen 0,0 km/h
 
  HÖCHSTE WINDBÖEN
  Heute 0,0 km/h um 14:00
  Gestern 0,0 km/h um 14:00
  Monat 61,6 km/h um 08-06-2025
  Jahr 0,0 km/h um 02-07-2025