Trends nach 21-01-2025 um 12:12

MINUTEN TEMP WIND ( km/h) LUFTFEUCHTE LUFTDRUCK NIEDERSCHLAG
VOR °C GESCHWINDIGKEIT WINDBÖEN RICHTUNG % hPa mm
  0 0,8 1,8 3,2 O 99 1015,7 0,0
  5 0,4 3,1 1,5 Osten 99 1015,7 0,0
  10 0,0 2,6 3,5 Osten 99 1015,8 0,0
  15 -0,2 3,0 3,9 Osten 99 1015,9 0,0
  20 -0,3 0,4 0,0 Osten 99 1016,0 0,0
  30 -0,4 3,0 3,0 Osten 99 1016,0 0,0
  45 -0,8 0,0 0,7 WNW 99 1016,0 0,0
  60 -1,2 0,0 0,0 WNW 99 1016,2 0,0
  75 -1,4 0,9 0,9 WNW 99 1016,1 0,0
  90 -1,6 0,0 0,0 WNW 99 1016,0 0,0
  105 -1,6 1,1 0,9 WNW 99 1015,9 0,0
  120 -1,7 0,0 0,0 WNW 99 1015,8 0,0

Rekorde und Statistiken

  NIEDERSCHLAG   REGEN VERGANGENHEIT
  Heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde)   Heute 0 Tage seit letztem Niederschlag
  Gestern 0,2 mm   woche 2,2 mm in den letzten 7 Tagen
  Monat  31,8 mm (11 Regentage in diesem Monat)   Monat  0,0 mm letzter Monat
  Jahr 0,0 mm 
  HÖCHSTTEMPERATUREN   TIEFSTTEMPERATUREN
  Heute   0,5°C um 12:08   Heute   -3,4°C um 00:36
  Gestern   5,1°C um 13:31   Gestern   -5,9°C um 07:24
  Monat   11,5°C um 09-01-2025   Monat   -9,2°C um 04-01-2025
  Jahr 0,0°C um 21-01-2025   Jahr 0,0°C um 21-01-2025
  Max > 25,0°C0 Tage dieser Monat   Min < 0,0°C16 Tage dieser Monat
  Max > 30,0°C0 Tage dieser Monat   Min < -15,0°C0 Tage dieser Monat
  TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE   Gefühlte Temperatur minimum
  Heute 1015,1 hPa um 02:34   Heute -4,3°C um 05:58
  Gestern 1016,2 hPa um 05:33   Gestern -8,3°C um 09:03
  Monat  996,8 hPa um 06-01-2025   Monat  -12,2°C um 13-01-2025
  Jahr 0,0 hPa um 21-01-2025   Jahr 0,0°C um 21-01-2025

Winddaten

  Wind direction plot
  AKTUELL
  momentan 1,8 km/h O
  Windböen 3,2 km/h O
 
  HÖCHSTE WINDBÖEN
  Heute 5,0 km/h O um 05:58
  Gestern 8,6 km/h um 09:03
  Monat 66,6 km/h um 09-01-2025
  Jahr 0,0 km/h um 21-01-2025