Trends nach 18-09-2024 um 03:06

MINUTEN TEMP WIND ( km/h) LUFTFEUCHTE LUFTDRUCK NIEDERSCHLAG
VOR °C GESCHWINDIGKEIT WINDBÖEN RICHTUNG % hPa mm
  0 9,1 0,0 0,0 96 1020,6 0,0
  5 8,9 97 1020,7 0,0
  10 8,6 97 1020,7 0,0
  15 8,3 97 1020,7 0,0
  20 8,0 96 1020,8 0,0
  30 8,0 95 1020,9 0,0
  45 8,3 95 1021,1 0,0
  60 8,5 95 1021,1 0,0
  75 8,6 95 1021,0 0,0
  90 8,7 95 1021,1 0,0
  105 8,7 95 1021,1 0,0
  120 8,7 96 1021,1 0,0

Rekorde und Statistiken

  NIEDERSCHLAG   REGEN VERGANGENHEIT
  Heute 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde)   Heute 0 Tage seit letztem Niederschlag
  Gestern 1,8 mm   woche 45,8 mm in den letzten 7 Tagen
  Monat  79,4 mm (6 Regentage in diesem Monat)   Monat  0,0 mm letzter Monat
  Jahr 0,0 mm 
  HÖCHSTTEMPERATUREN   TIEFSTTEMPERATUREN
  Heute   9,1°C um 03:03   Heute   7,9°C um 00:02
  Gestern   18,3°C um 17:05   Gestern   8,7°C um 21:52
  Monat   31,5°C um 01-09-2024   Monat   6,1°C um 14-09-2024
  Jahr 0,0°C um 18-09-2024   Jahr 0,0°C um 18-09-2024
  Max > 25,0°C7 Tage dieser Monat   Min < 0,0°C0 Tage dieser Monat
  Max > 30,0°C3 Tage dieser Monat   Min < -15,0°C0 Tage dieser Monat
  TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE   Gefühlte Temperatur minimum
  Heute 1020,6 hPa um 03:02   Heute 0,0°C um 12:08
  Gestern 1017,2 hPa um 05:01   Gestern 4,6°C um 19:41
  Monat  1006,0 hPa um 05-09-2024   Monat  2,0°C um 14-09-2024
  Jahr 0,0 hPa um 18-09-2024   Jahr 0,0°C um 18-09-2024

Winddaten

  Wind direction plot
  AKTUELL
  momentan 0,0 km/h
  Windböen 0,0 km/h
 
  HÖCHSTE WINDBÖEN
  Heute 0,0 km/h um 12:08
  Gestern 25,6 km/h um 19:41
  Monat 37,4 km/h um 16-09-2024
  Jahr 0,0 km/h um 18-09-2024